NBAD Credit Cards


Locate NBAD Branch / ATM
ATM Branch
Locate
Apply For NBAD Services
Apply

NBAD Indices مؤشرات بنك أبوظبي الوطني
Index   المؤشر كما في المؤشر في اليوم السابق التغير في المؤشر نقطة التغير في المؤشر % المؤشر بداية العام - نقطة التغير في المؤشر من بداية العام % القيمة السوقية مليون درهم 52 أسبوعاً مضاعف السعر - مرة الريع % القيمة السوقية / الدفترية - مرة العائد إلى حقوق المساهمين المؤشر
  Index On Previous Day Index Change in Index Change in Index Index Year Beginning YTD Market Capitalization 52 weeks P/E YPS P/BV ROE
  02-Feb-12 01-Feb-12 Point % Point % AED Million High Low Times % Times %
General Index q 6,475.05 6,506.73 (31.68) (0.49) 6,280.30 3.10 267,036 7,220.96 6,035.83 9.65 4.40 0.92 9.55 العـــــام
NBAD Banking Sector Index q 6,878.43 6,929.35 (50.92) (0.73) 6,720.95 2.34 158,436 7,439.47 6,179.26 7.67 3.48 0.89 11.57 قطــاع البنــوك
NBAD Service Sector Index q 7,464.18 7,473.85 (9.67) (0.13) 7,149.42 4.40 103,155 8,963.52 6,786.37 15.55 5.75 0.98 6.29 قطــاع الخدمــات
NBAD Insurance Sector Index tu 3,425.86 3,425.86 0.00 0.00 3,391.88 1.00 5,444 3,669.67 3,125.14 21.96 6.71 1.02 4.63 قطــاع التأميــن
NBAD index consists of 37 active PJSC's. يتكون المؤشر من 37 شركة مساهمة عــامة نشطة.
NBAD Emirates Stock Markets Indices مؤشرات بنك أبوظبي الوطني لأسواق الإمارات
Index   المؤشر كما في المؤشر في اليوم السابق التغير في المؤشر نقطة التغير في المؤشر % المؤشر بداية العام - نقطة التغير في المؤشر من بداية العام % القيمة السوقية مليون درهم 52 أسبوعاً مضاعف السعر - مرة الريع % القيمة السوقية / الدفترية - مرة العائد إلى حقوق المساهمين المؤشر
  Index On Previous Day Index Change in Index Change in Index Index Year Beginning YTD Market Capitalization 52 weeks P/E YPS P/BV ROE
  02-Feb-12 01-Feb-12 Point % Point % AED Million High Low Times % Times %
General Index q 2,574.34 2,580.74 (6.39) (0.25) 2,498.23 3.05 350,140 2,896.60 2,393.48 20.13 3.95 0.86 4.29 العـــــام
NBAD Banking Sector Index q 3,135.31 3,157.92 (22.61) (0.72) 3,065.13 2.29 162,624 3,387.12 2,834.10 7.78 3.33 0.90 11.54 قطــاع البنــوك
NBAD Service Sector Index p 1,883.31 1,879.82 3.48 0.19 1,808.11 4.16 169,521 2,375.98 1,708.89 - 4.62 0.80 (1.85) قطــاع الخدمــات
NBAD Insurance Sector Index q 2,303.58 2,304.90 (1.33) (0.06) 2,310.75 (0.31) 17,995 2,541.89 2,269.87 33.44 3.19 1.31 3.91 قطــاع التأميــن
NBAD ESMI consists of 107 companies Listed in ADSM & DFM. يتكون المؤشر من 107 شركة مساهمة عــامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.
PE Ratio is Calculated Using Rolling PE Method Starting From 31st May 2005. تم إحتساب مضاعف سعر السهم باستخدام طريقة (Rolling PE) إبتداءً من 31 مــايو 2005.