Al Nada

Winner Deposit Account

Locate NBAD Branch / ATM
ATM Branch
Locate
Apply For NBAD Services
Apply

NBAD Indices مؤشرات بنك أبوظبي الوطني
Index    المؤشر كما في   المؤشر في اليوم السابق   التغير في المؤشر نقطة   التغير في المؤشر  %   المؤشر بداية العام - نقطة   التغير في المؤشر من بداية العام %   القيمة السوقية    مليون درهم   52 أسبوعاً  مضاعف السعر - مرة الريع % القيمة السوقية / الدفترية - مرة العائد إلى حقوق المساهمين المؤشر
   Index On   Previous Day Index   Change in Index   Change in Index   Index Year Beginning   YTD   Market Capitalization   52 weeks  P/E YPS P/BV ROE
  11-Mar-10 10-Mar-10 Point % Point % AED Million  High   Low  Times % Times %
 General Index  p      6,819.29      6,790.83 28.46 0.42 5,955.02 14.51 281,233    7,885.17    5,499.36    10.23      3.16       1.05    10.23  العـــــام 
 NBAD Banking Sector Index  q      6,427.85      6,470.48 -42.63 -0.66 6,523.08 -1.46 148,058    7,761.96    5,573.22      9.01      2.91       0.91    10.15  قطــاع البنــوك 
 NBAD Service Sector Index  p      9,197.74      9,041.76 155.98 1.73 6,384.06 44.07 127,113  10,233.04    5,942.94    11.86      3.43       1.25    10.57  قطــاع الخدمــات 
 NBAD Insurance Sector Index  tu      3,814.56      3,814.56 0.00 0.00 4,705.33 -18.93 6,062    4,868.56    3,544.01    16.33      3.60       1.08      6.59  قطــاع التأميــن 
NBAD index consists of 37 active PJSC's. يتكون المؤشر من 37 شركة مساهمة عــامة نشطة.
NBAD Emirates Stock Markets Indices مؤشرات بنك أبوظبي الوطني لأسواق الإمارات
Index    المؤشر كما في   المؤشر في اليوم السابق   التغير في المؤشر نقطة   التغير في المؤشر  %   المؤشر بداية العام - نقطة   التغير في المؤشر من بداية العام %   القيمة السوقية    مليون درهم   52 أسبوعاً  مضاعف السعر - مرة الريع % القيمة السوقية / الدفترية - مرة العائد إلى حقوق المساهمين المؤشر
   Index On   Previous Day Index   Change in Index   Change in Index   Index Year Beginning   YTD   Market Capitalization   52 weeks  P/E YPS P/BV ROE
  11-Mar-10 10-Mar-10 Point % Point % AED Million  High   Low  Times % Times %
 General Index  p      2,945.49      2,928.87 16.61 0.57 2,707.78 8.78 404,240    3,580.61    2,424.98    11.01      2.54       1.01 9.20  العـــــام 
 NBAD Banking Sector Index  q      2,941.55      2,963.06 -21.51 -0.73 2,980.19 -1.30 152,427    3,540.50    2,548.66      9.14      2.70       0.92 10.08  قطــاع البنــوك 
 NBAD Service Sector Index  p      2,513.08      2,476.54 36.54 1.48 2,109.48 19.13 230,316    3,115.90    1,819.45    11.94      2.41       1.05 8.78  قطــاع الخدمــات 
 NBAD Insurance Sector Index  p      2,777.21      2,771.29 5.92 0.21 3,051.48 -8.99 21,497    3,154.65    2,752.51    25.28      2.79       1.51 5.97  قطــاع التأميــن 
NBAD ESMI consists of 106 companies Listed in ADSM & DFM. يتكون المؤشر من 106 شركة مساهمة عــامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.